AZUCAR Y EDULCORANTES
AZÚCAR DE COCO ECO 200G - ENERGY FEELINGS
AZÚCAR COCO 500G - ENERGY FEELINGS
AZUCAR INTEGRAL DE CAÑA BIO 500G
AZUCAR INTEGRAL 700G
SUCRASIN SUCRALOSA LIQUIDA 65ML
AZUCAR DE ABEDUL-XILITOL 500G - NATURGREEN
MIEL MANUKA UMF 5+ 250g - COMVITA
MIEL MANUKA UMF 15+ 250G - COMVITA
MIEL MANUKA UMF 5+ 500G - COMVITA
MIEL MANUKA UMF 10+ 500G - COMVITA
Más información sobre AZUCAR Y EDULCORANTES
80 referencias de 22 marcas para surtir el lineal de endulzantes naturales. Esta sección es una de las más completas del catálogo: cubre desde el azúcar de caña integral hasta la stevia en múltiples formatos, pasando por xilitol, eritritol, siropes y la gama completa de miel Manuka Comvita con certificación UMF. El profesional puede construir un lineal diferenciado por perfil de cliente sin salir de un solo proveedor.
Familias de producto
| Tipo | Marcas y referencias | Perfil de cliente |
|---|---|---|
| Azúcar integral de caña y panela | El Granero: integral caña bio 500 g y 1 kg, moreno melaza 500 g y 1 kg, moreno integral bio 1 kg · El Granero: panela comercio justo bio 500 g y 1 kg · Biocop: azúcar moreno caña melaza 1 kg · Biogra: integral 500 g · Granovita 700 g · Ynsadiet (Hijas del Sol): moreno 1 kg · Naturgreen: caña golden light bio 500 g, panela bio 500 g | Cliente que reduce azúcar refinado pero no elimina · Cocinero bio · Amplia demanda |
| Azúcar de coco | El Granero bio 350 g · Naturgreen bio 300 g · Energy Feelings: azúcar coco 500 g, azúcar coco eco 200 g | Bajo índice glucémico · Cliente keto y control glucémico |
| Xilitol (azúcar de abedul) | El Granero 350 g · Naturgreen 500 g · Salud Viva 200 g | Apto diabéticos · No caries · Mismo dulzor que azúcar |
| Eritritol | Naturgreen: stick 54×5 g y formato suelto · Sol Natural: bote bio 300 g | 0 calorías · No afecta glucemia · Keto y diabetes |
| Stevia | Energy Feelings: hoja 100 g y 1 kg, hoja pulverizada 100 g, Stevia Cooking 200 g/250 g/1 kg, sobres 100 ud · Flor del Pirineo: Stevia rebaudiana 40 g y 1 kg · Stesweet: tabletas 250 ud, bio 50 ml, bio 100 ml, polvo bio 50 g · Marnys: Steviamar 300 comp · Soria Natural: Steviat gotas 30 ml · Trepat Diet: 100 comp · Vegetalia: en polvo bio 70 g · Sol Natural: hoja bio 40 g | 0 calorías · Natural · Muchos formatos · Sobres para hostelería |
| Siropes y melazas | El Granero: sirope agave bio 700 g, melaza caña bio 900 g, fructosa 1 kg · Naturgreen: sirope agave bio 500/900 ml, antigoteo 250 ml, crudo 500 ml, dark 258 ml · Salud Viva: agave 385 g, sirope de yacón 385 g, sirope de dátil Medjool 350 g, sirope chai 370 g · Rapunzel: endulzante dátil 250 g, sirope dátil 250 g · Sol Natural: agave bio 500 ml · Vegetalia: agave bio 350 g, sirope arce grado C bio 1 L · Cal Valls: concentrado manzana 400 g, 500 ml líquido ecológico | Cocina y repostería bio · Alternativa al azúcar refinado · Formatos variados |
| Miel Manuka Comvita (gama completa) | UMF 5+ 250 g y 500 g · UMF 10+ 250 g y 500 g · UMF 15+ 250 g | Certificación UMF · Nueva Zelanda · Mayor margen · Canal farmacia y herbolario |
| Mieles convencionales y florales | Ynsadiet (Hijas del Sol): azahar 1 kg, brezo 500 g, eucalipto 1 kg | Alta rotación · Precio accesible · Canal herbolario |
| Edulcorantes líquidos sin calorías | Marnys: Endulzante Dulze 130 ml, Sucrasin sucralosa 65 ml · Dietisa: Edulcorante líquido Sbelium 130 ml · Soria Natural: Edulcosor 100 ml | Uso en mesa y hostelería · Formato dispensador |
Cómo trabajar este lineal
El lineal de edulcorantes tiene tres tramos claros: azúcares integrales (panela, caña) para el cliente que reduce procesados; edulcorantes 0 calorías (stevia, xilitol, eritritol) para el cliente con control glucémico o keto; y siropes y mieles para cocineros y consumidores que buscan alternativas al azúcar en repostería. La miel Manuka Comvita con certificación UMF es la referencia de mayor margen del lineal y justifica un espacio diferenciado.
Inicia sesión para ver precios y condiciones profesionales.
Preguntas frecuentes